【DQウォーク攻略】無課金はコレ絶対にやっとけよ!!
結構楽にできるから、重課金勢も無課金勢もみんな絶対でやっておいた方がいいぞ!…
結構楽にできるから、重課金勢も無課金勢もみんな絶対でやっておいた方がいいぞ!…
いや10分ぐらいですぐガチャ回せたんだが……
効率よく課金するなら絶対やっとけ…
武器、盾以外にキャラ強化に大きく影響する「モンスターのこころ」。
職業ごとに適正職となるこころを装備すると、かなりのステータスアップと特殊効果の付与に期待できる大事な要素です。
特にSランクのこころとなると、習得できるスキルまたは特殊効果は豊富でボス戦やメガモンスター討伐によって使い分けることも重要となります。
というわけで本記事ではモンスターのこころによって得られる特殊効果やスキルそして習得先まで一覧で紹介していきます。
※情報は随時更新して参ります 最終更新日 2019/10/25
※かっこ()内の数値はこころのコストです
効果名 | 習得先 |
---|---|
やいばくだき | どれいへいし(53)/メタルハンター(53) |
かぶとわり | スライムナイト(39)/どくろあらい(15) |
アサシンアタック | キラービー(29) |
きあいため | サイおとこ(75)/ブラウニー(48)/スマイルロック(33)/デザートゴースト(33)/キラースコップ(23)/あばれこまいぬ(21)/いっかくうさぎ(12) |
効果名 | 習得先 |
---|---|
メラ | ひくいどり(47)/ともしびこぞう(39)/ミケまどう(32)/メタルブラザーズ(29)/メタルスライム(18)/メラリザード(17) |
メラミ | ドラゴスライム(71)/ミニデーモン(69)/ファイアボール(62)/ひとつめピエロ(57) |
ドルマ | メトロゴースト(66)/ |
ヒャド | プリズニャン(30)/ツンドラキー(32)/スライムつむり(27) |
ヒャダルコ | ホークブリザード(69)/ヒイラギどうじ(69) |
バギ | ドルイド(24) |
バギマ | ホークマン(54) |
イオ | ベビーサタン(39) |
イオラ | あくま神官(63)/ベビル(57)/はぐれメタル(54) |
ザキ | ひとくいばこ(48) |
マホトーン | マジカルハット(57)/りゅうおう(54)/よろいのきし(51)/キャットバット(48)/リカントマムル(35) |
マヌーサ | デッドペッカー(56)/ジャガーメイジ(51)/わらいぶくろ(21) |
ラリホー | アルミラージ(27)/まどうし(20) |
ホイミ | ホイミスライム(24) |
ベホイミ | ベホイミスライム(69)/メタルライダー(62)/ドラキーマ(49)/ヘルボックル(38) |
スカラ | ハートナイト(63)/キラーリカント(44)/リリパット(8) |
ルカニ | タホドラキー(36) |
ピオラ | ゴールデンコーン(63) |
効果名 | 習得先 |
---|---|
スキル斬撃&体技ダメージUP | キラーマシン(77)/キングスライム(75)/ホークブリザード(69)/ヘルビースト(39)/テラノライナー(39)/ゴーレム(39)/トロル(24)/メラリザード(17) |
スキル斬撃ダメージUP | サイおとこ(75)/つむりんママ(66)/ガメゴン(62)/メタルライダー(62)/メタルハンター(53)/ごろつき(45)/スライムナイト(39)/デザートゴースト(33)/ハートナイト(62)ツンドラキー(32)/スウィートバッグ(32)/ |
スキル体技ダメージUP | ボーンナイト(63)/ゴールデンコーン(62)/ホークマン(54)/よろいのきし(51)/チョコヌーバ(32)/キラーピッケル(32) |
じゅもんダメージUP | ヒイラギどうじ(69)/あくま神官(62)/アルケミストン(62)/ひとつめピエロ(57)/りゅうおう(54)/ひくいどり(47)/グレムリン(32)/ミケまどう(32)/ドルイド(24) |
メラ属性ダメージUP | ファイアボール(62) |
メラ属性とくぎダメージUP | チョコヌーバ(32)/メタルスライム(18)/メラリザード(17) |
メラ属性じゅもんダメージUP | ひくいどり(43)/ともしびこぞう(39) |
ヒャド属性とくぎダメージUP | ホークブリザード(69) |
ヒャド属性じゅもんダメージUP | ヒイラギどうじ(69)/ともしびこぞう(39) |
バギ属性ダメージUP | ダッシュラン(24) |
バギ属性じゅもんダメージUP | ももいろ三姉妹(62)/クイーンモーモン(62) |
デイン属性とくぎダメージUP | ゴーレム(39) |
ドラゴン系へのダメージUP | よろいのきし(51)/テラノライナー(39)/ダッシュラン(24) |
効果名 | 習得先 |
---|---|
スキルHP回復効果 | ドラゴスライム(71)/ももいろ三姉妹(62)/クイーンモーモン(62)/あくま神官(62)/ベビル(57)/グレムリン(32)/ドラゴン(32)/マーブルン(32)/メタルブラザーズ(29)/スノーモン(27) |
どうぐHP回復効果UP | ホークマン(54)/スノーモン(27) |
どうぐHP回復効果UP | ホークマン(54)/スノーモン(27) |
ターン開始時HP回復 | ドラゴン(32)/マーブルン(32)/メーダプリンス(32) |
ターン開始時MP回復 | ひとつめピエロ(57)/りゅうおう(54)/ミケまどう(32)/メーダプリンス(32) |
効果名 | 習得先 |
---|---|
ガード率UP | ガメゴン(62)/ハートナイト(62) |
最近のコメント